Napisz do nas
- Wysoka pojemność
- Niskie zużycie energii
- Idealny do przechowywania towarów w magazynach
- Bezobsługowe urządzenie chłodnicze
- OPCJE: Cyfrowy termometr, branding
Wymiary | M200Z | M300Z | M400Z | M500Z | M600Z |
Długość | 806 mm | 1016 mm | 1216 mm | 1436 mm | 1656 mm |
Szerokość | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Wysokość | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Dane techniczne | |||||
Pojemność całkowita | 241 l | 326 l | 406 l | 495 l | 584 l |
Pojemność użytkowa | 210 l | 286 l | 358 l | 397 l | 515 l |
Klasa klimatyczna | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Polecana zewnętrzna temperatura pracy | +16...+35 °C | +16...+35 °C | +16...+35 °C | +16...+35 °C | +16...+35 °C |
Zakres temperatury | -14...-23 °C | -14...-23 °C | -14...-23 °C | -14...-23 °C | -14...-23 °C |
Typ czynnika chłodniczego | |||||
Czynnik chłodniczy | R404a / R290 | R404a / R290 | R404a / R290 | R404a / R290 | R404a / R290 |
Dane elektrotechniczne | |||||
Znamionowy prąd | 1,4 А // 1,3 А | 1,5 А // 1,5 А | 1,6 А // 1,55 А | 2,3 А // 2,2 А | 2,7 А // 2,3 А |
Zużycie elektroenergii | 2,85 kW/24h // 1,9 kW/24h | 3,5 kW/24h // 2,35 kW/24h | 4,05 kW/24h // 3,25 kW/24h | 4,95 kW/24h // 4,2 kW/24h | 6,3 kW/24h // 5,6 kW/24h |
Napięcie znamionowe | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz |
Wyposażenie standartowe | |||||
Kosze | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 2 pcs |
Kółka | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 5 pcs | 6 pcs |
Zamek | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 2 pcs |
Рozostałe parametry techniczne | |||||
Waga witryny mroźniczej | 52 kg | 63 kg | 73 kg | 81 kg | 89 kg |
Maksymalne obciążenie dla 1 koszyka | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Zamówienie oraz dostawa
STAŁA WYSOKA JAKOŚĆ
Wszystkie modele przechodzą trójstopniową kontrolę jakości.
Logistyka
Oferujemy płatną dostawę zamówionych urządzeń na terenie Unii Europejskiej, także poza nią.
Kompleksowa obsługa
Zespół specjalistów Freezepoint w niezbędnym terminie zapewni poradę i wykwalifikowaną pomoc.