Napisz do nas
| Wymiary | M200SF | M300SF | M400SF | M500SF | M600SF | M700SF | 
| Długość | 808 mm | 1018 mm | 1218 mm | 1438 mm | 1658 mm | 1908 mm | 
| Szerokość | 667 mm | 667 mm | 667 mm | 667 mm | 667 mm | 667 mm | 
| Wysokość | 916 mm | 916 mm | 916 mm | 916 mm | 916 mm | 916 mm | 
| Dane techniczne | ||||||
| Pojemność całkowita | 238 l | 322 l | 402 l | 490 l | 578 l | 678 l | 
| Pojemność użytkowa | 174 l | 238 l | 299 l | 366 l | 433 l | 509 l | 
| Klasa klimatyczna | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Polecana zewnętrzna temperatura pracy | +16...+35 °C | +16...+35 °C | +16...+35 °C | +16...+35 °C | +16...+35 °C | +16...+35 °C | 
| Zakres temperatury | -14...-23 °C | -14...-23 °C | -14...-23 °C | -14...-23 °C | -14...-23 °C | -14...-23 °C | 
| Typ czynnika chłodniczego | ||||||
| Czynnik chłodniczy | R452a / R290 / R290* | R452a / R290 / R290* | R452a / R290 / R290* | R452a / R290 / R290* | R452a / R290 / R290* | R290 | 
| CO₂ | 0,30 / 0,00 / 0,00 t | 0,32 / 0,00 / 0,00 t | 0,34 / 0,00 / 0,00 t | 0,47 / 0,00 / 0,00 t | 0,51 / 0,00 / 0,00 t | 0,00 t | 
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,14 / 0,07 / 0,07 kg | 0,15 / 0,07 / 0,07 kg | 0,16 / 0,075 / 0,075 kg | 0,22 / 0,075 / 0,075 kg | 0,24 / 0,08 / 0,08 kg | 0,085 kg | 
| Dane elektrotechniczne | ||||||
| Znamionowy prąd | 1,2 / 1,1 / 0,6 А | 1,5 / 1,3 / 0,6 А | 1,6 / 1,5 / 0,8 А | 2,0 / 1,6 / 0,9 А | 2,0 / 1,7 / 1,0 А | 3,9 А | 
| Zużycie elektroenergii | 1,9 / 1,7 / 1,2 kW/24h | 2,5 / 2,1 / 1,54 kW/24h | 3,1 / 2,6 / 1,95 kW/24h | 4,0 / 3,3 / 2,65 kW/24h | 4,3 / 3,8 / 2,9 kW/24h | 4,6 kW/24h | 
| Napięcie znamionowe | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 
| Wyposażenie standartowe | ||||||
| Kosze | 3 pcs | 4 pcs | 5 pcs | 6 pcs | 7 pcs | 8 pcs | 
| Kółka | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 
| Zamek | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 
| Рozostałe parametry techniczne | ||||||
| Waga witryny mroźniczej | 51 kg | 54 kg | 61 kg | 72 kg | 82 kg | 93 kg | 
| Maksymalne obciążenie dla 1 koszyka | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 
Zamówienie oraz dostawa
STAŁA WYSOKA JAKOŚĆ
Wszystkie modele przechodzą trójstopniową kontrolę jakości.
Logistyka
Oferujemy płatną dostawę zamówionych urządzeń na terenie Unii Europejskiej, także poza nią.
Kompleksowa obsługa
Zespół specjalistów Freezepoint w niezbędnym terminie zapewni poradę i wykwalifikowaną pomoc.
 
                 
     
             
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        